Поворотная IP камера Hikvision DS-2DE4220IW-DE
171 373 тг.
- Производитель: Hikvision
- Модель: DS-2DE4220IW-DE
171 373 тг.
| Тип корпуса | купольная |
| Исполнение | поворотная |
| Разрешение | 1920х1080 |
| Разрешение видео / кадров в секунду | 1920x1080/25,30 |
| Инфракрасная подсветка | до 100 м |
| Микрофон | нет |
| Сетевой интерфейс | 10/100BASE-TX |
| Беспроводная сеть | нет |
| Размер, мм | ?164,5?295 |
| Вес, г | 2000 |
| Поддержка PoE (Power over Ethernet) | IEEE 802.3af |
| Изображение | |
| Макс. разрешение | 1920 x 1080 |
| Частота кадров | 50 кадров/с (1920х1080, 1280x960, 1280x720) |
| 3 - потока | Независимая настройка от главного и доп. потока, до: 25 кадров/с (1920х1080) |
| Настройки изображения | Настройка яркости, контрастности, насыщенности с использованием клиентского ПО или Веб браузера |
| Улучшение изображения | BLC / HLC / 3D-DNR / ROI / Defog / EIS |
| Коррекция искажения | Поддерживается |
| Кадрирование | Поддерживается |
| Наложение картинки | 128 х 128, BMP 128bit, настраиваемые зоны |
| Сеть | |
| Сетевое хранение | NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR |
| Тревожные сигналы | Обнаружение: лиц, вторжения, расфокусирования, движения. Динамический анализ, оповещение при несанкционированных действиях, отключение сети, конфликт IP-адреса, исключений хранения |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour (SIP optional) |
| Безопасность | Защита паролем, водяные знаки |
| Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Интерфейсы | |
| Интерфейс связи | RJ45 10 M/100 M Ethernet порт и 1 RS-485 интерфейс |
| Слот памяти | micro SD/SDXC/SDHC до 128Гб |
| Кнопка reset | есть |
| Видео аналитика | |
| Режим анализа | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжений, область входа, область выхода, удаление объекта |
| Обнаружение линиипересечения | Пересекать предварительно нарисованную виртуальную линию |
| Обнаружения вторжений | Пересечение предопределенной виртуальной области |
| Вход в зону | Вход в предопределенные виртуальный участок с внешнего участка |
| Выход из зоны | Выход из заранее определенного виртуального участка |
| Оставленные объекты | Объекты, оставшиеся в установленном регионе, такие как багаж, портмоне, опасные материалы |
| Перемещение объектов | Перемещение объектов из предопределенного региона |
| Обнаружение особых событий | Обнаружение изменения кадра, внезапное возбуждение аудио потока (увеличение / уменьшение), обнаружение потери аудио, обнаружение расфокусировки объектива |
| Распознавание | Распознавание лиц людей |
| Статистика | Подсчет объектов (вход и выход, номер объекта, составление и показ на экране в режиме реального времени) |
| Общее | |
| Параметры окружающей среды | -30 °C – 60 °C (-20 °F – 140 °F) Влажность 90% или ниже |
| Источник питания | AC 24В ± 10% PoE (802.3af) |
| Потребление энергии | Макс. 24 Вт |
| Уровень защиты | IP66, IK10 |
| Дальность Ик подсветки | 70 метров |
| Размеры | 158 х 338 х 560 мм |
| Вес | 6200 г |