Hikvision DS-2CD1127G0-LUF(D) (2.8mm) IP камера купольная
0 ₸
- Модель: 414158
0 ₸
| Smart функции (аналитика) | Детекция движения |
| Аудио | 1×Микрофон |
| Аудиосжатие | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2 |
| Дополнительный поток | 1280×720@25к/с, 640×480@25к/с, 640×360@25к/с |
| Класс защиты | IP67 / IK08 |
| Кодирование видео | H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ |
| Количество потоков | 2 потока |
| Локальное хранение | Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC/SDXC до 256 Гб. |
| Основной поток | 1920×1080@25к/с, 1280×720@25к/с |
| Поворот и наклон | При монтаже: Поворот: 0° - 355°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 355° |
| Подсветка | Smart Белая до 30м. |
| Потребляемая мощность | 5 Вт. (максимально) |
| Светочувствительность | 0.001лк. @(F1.6, AGC вкл.), 0лк. с ИК |
| Скорость передачи (битрейт) | от 32 Кб/сек. до 8 Мб/сек. |
| Срок гарантии | 3 года |
| Температура эксплуатации | -30°C ~ +60°C |
| Тип устройства | IP камера купольная |
| Угол обзора | 105.0° |
| Управление | HIK-Connect / HikCentral / WEB / Регистратор |
| Характеристики | ColorVu, DWDR, BLC, HLC, 3D DNR, ROI |
| Электропитание | PoE (802.3af), DC 12V ± 25% |
| Технические характеристики | |
| Материал корпуса | Металл / ABS Пластик |
| Объектив | f2.8мм, Фиксированный |
| Разрешение | 2.0МП (1920 x 1080) |